Trubca Alexandr
DEPUTAT · SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM)
Фракция: Partidul Acțiune și Solidaritate · Данные обновлены: 2026-07-08
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anuală | initial | published | ||
| 2025 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2024 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | initial | published | |||
| 2022 | initial | published | |||
| 2021 | Anuală | initial | published | ||
| 2021 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Недвижимость
Объекты ниже вручную вынесены из раздела III деклараций ANI. Поля владельца в извлеченном тексте могут быть замаскированы, поэтому перед публикацией вывода о собственности нужна проверка PDF.
| Год | Тип объекта | Право | Год приобретения | Площадь | Доля | Стоимость | Источник | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Квартира / жилое помещение | право собственности | 2019 | 91.8 m² | 1 | 976 000 MDL | Apartament/încăpere locativă; contract vânzare-cumpărare; раздел III.B, PDF 1060927. | |
| 2025 | Земельный участок | право собственности | 2025 | 0.2779 ha | 1 | 12 500 EUR | Intravilan; contract vânzare/cumpărare 1-352 din 12.03.2025; раздел III.A, PDF 1060927. | |
| 2025 | Земельный участок | право собственности | 2025 | 0.144 ha | 1 | 12 500 EUR | Intravilan; contract vânzare/cumpărare 1-352 din 12.03.2025; раздел III.A, PDF 1060927. |
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Trubca Alexandr | ANI declaration extracted income section | other | 956 145 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2024 | Trubca Alexandr | ANI declaration extracted income section | other | 2 153 987 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | Trubca Alexandr | ANI declaration extracted income section | other | 1 253 341 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Trubca Alexandr | ANI declaration extracted income section | other | 646 269 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | Trubca Alexandr | ANI declaration extracted income section | other | 260 596 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2020 | Trubca Alexandr | ANI declaration extracted income section | other | 183 576 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2018 | Trubca Alexandr | ANI declaration extracted income section | other | 305 706 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Alexandr Trubca
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | Declarație inițială | |
| 2025 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | Declarație inițială | |
| 2024 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | Declarație inițială | |
| 2024 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | Declarație inițială | |
| 2023 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | Declarație inițială | |
| 2022 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2022 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2021 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2021 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2021 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | ||
| 2020 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2020 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | ||
| 2020 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | ||
| 2018 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.