Vodă Daniel
Fost purtător de cuvânt al Guvernului · CANCELARIA DE STAT
Фракция: Independenți · Данные обновлены: 2026-07-08
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anuală | initial | published | ||
| 2025 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2025 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2017 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vodă Daniel | ANI declaration extracted income section | other | 102 701 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2024 | Vodă Daniel | ANI declaration extracted income section | other | 1 510 467 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | Vodă Daniel | ANI declaration extracted income section | other | 1 131 666 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Vodă Daniel | ANI declaration extracted income section | other | 675 064 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | Vodă Daniel | ANI declaration extracted income section | other | 530 699 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2020 | Vodă Daniel | ANI declaration extracted income section | other | 598 375 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2019 | Vodă Daniel | ANI declaration extracted income section | other | 1 159 406 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2018 | Vodă Daniel | ANI declaration extracted income section | other | 1 635 005 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2017 | Vodă Daniel | ANI declaration extracted income section | other | 450 641 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Daniel Vodă
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | AGENTIA REZERVE MATERIALE (Secția juridică) | SPECIALIST SUPERIOR | Declarație inițială | |
| 2025 | AGENTIA REZERVE MATERIALE (Secția juridică) | SPECIALIST SUPERIOR | Declarație inițială | |
| 2025 | CANCELARIA DE STAT (CABINETUL PRIM-MINISTRULUI) | consilier, purtător de cuvînt | Declarație inițială | |
| 2024 | CANCELARIA DE STAT (CABINETUL PRIM-MINISTRULUI) | consilier, purtător de cuvînt | Declarație inițială | |
| 2023 | CANCELARIA DE STAT (CABINETUL PRIM-MINISTRULUI) | consilier, purtător de cuvînt | Declarație inițială | |
| 2022 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (SERVICIUL DIPLOMATIA PUBLICA, COMUNICARE STRATEGICA SI INTERACTIUNE CU PRESA) | Sef | Declarație inițială | |
| 2022 | CANCELARIA DE STAT (CABINETUL PRIM-MINISTRULUI) | consilier, purtător de cuvînt | Declarație inițială | |
| 2021 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (SERVICIUL DIPLOMATIA PUBLICA, COMUNICARE STRATEGICA SI INTERACTIUNE CU PRESA) | Sef | ||
| 2020 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (SERVICIUL DIPLOMATIA PUBLICA, COMUNICARE STRATEGICA SI INTERACTIUNE CU PRESA) | Sef | ||
| 2019 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA IN JAPONIA) | SECRETAR II | ||
| 2018 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA IN JAPONIA) | SECRETAR II | ||
| 2017 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA IN JAPONIA) | SECRETAR II |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.