Radu Oxana
directoare · AGENTIA TERITORIALA DE ASISTENTA SOCIALA SUD (Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud)
Фракция: Independenți · Данные обновлены: 2026-07-08
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anuală | corrected | published | ||
| 2025 | Anuală | initial | published | ||
| 2025 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2024 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2023 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2022 | La angajare/ numire | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Radu Oxana | ANI declaration extracted income section | other | 501 616 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2024 | Radu Oxana | ANI declaration extracted income section | other | 869 255 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | Radu Oxana | ANI declaration extracted income section | other | 300 170 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Radu Oxana | ANI declaration extracted income section | other | 137 401 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Oxana Radu
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | AGENTIA TERITORIALA DE ASISTENTA SOCIALA SUD (Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud) | directoare | Declarație rectificată | |
| 2025 | AGENTIA TERITORIALA DE ASISTENTA SOCIALA SUD (Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud) | directoare | Declarație inițială | |
| 2025 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CAHUL | consilier municipal | Declarație inițială | |
| 2024 | AGENTIA TERITORIALA DE ASISTENTA SOCIALA SUD (Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud) | directoare | Declarație inițială | |
| 2024 | AGENTIA TERITORIALA DE ASISTENTA SOCIALA SUD (Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud) | DIRECTOR | Declarație inițială | |
| 2023 | AGENTIA TERITORIALA DE ASISTENTA SOCIALA SUD (Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud) | DIRECTOR | Declarație inițială | |
| 2023 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CAHUL | consilier municipal | Declarație inițială | |
| 2023 | AGENTIA TERITORIALA DE ASISTENTA SOCIALA SUD (Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud) | directoare | Declarație inițială | |
| 2023 | CONSILIUL RAIONAL CAHUL | Șef al direcției | Declarație inițială | |
| 2022 | CONSILIUL RAIONAL CAHUL | Șef al direcției | Declarație inițială | |
| 2022 | AGENTIA TERITORIALA DE ASISTENTA SOCIALA SUD (Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud) | DIRECTOR | Declarație inițială | |
| 2022 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CAHUL | consilier municipal | Declarație inițială |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.