Cojuhari Roman
DIRECTOR GENERAL · AGENTIA PROPRIETATII PUBLICE (Conducerea)
Фракция: Partidul Acțiune și Solidaritate · Данные обновлены: 2026-07-08
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anuală | initial | published | ||
| 2025 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2024 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2023 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2021 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cojuhari Roman | ANI declaration extracted income section | other | 1 125 911 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2024 | Cojuhari Roman | ANI declaration extracted income section | other | 1 033 348 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | Cojuhari Roman | ANI declaration extracted income section | other | 1 015 231 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Cojuhari Roman | ANI declaration extracted income section | other | 979 899 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | Cojuhari Roman | ANI declaration extracted income section | other | 836 963 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2020 | Cojuhari Roman | ANI declaration extracted income section | other | 493 401 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2019 | Cojuhari Roman | ANI declaration extracted income section | other | 145 533 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2018 | Cojuhari Roman | ANI declaration extracted income section | other | 133 500 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Roman Cojuhari
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | AGENTIA PROPRIETATII PUBLICE (Conducerea) | DIRECTOR GENERAL | Declarație inițială | |
| 2025 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | Declarație inițială | |
| 2024 | AGENTIA PROPRIETATII PUBLICE (Conducerea) | DIRECTOR GENERAL | Declarație inițială | |
| 2024 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | Declarație inițială | |
| 2023 | AGENTIA PROPRIETATII PUBLICE (Conducerea) | DIRECTOR GENERAL | Declarație inițială | |
| 2023 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | Declarație inițială | |
| 2023 | AGENTIA PROPRIETATII PUBLICE (Î. S. "POȘTA MOLDOVEI") | Administrator interimar | Declarație inițială | |
| 2022 | AGENTIA PROPRIETATII PUBLICE (Î. S. "POȘTA MOLDOVEI") | Administrator interimar | Declarație inițială | |
| 2022 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | Declarație inițială | |
| 2022 | AGENTIA PROPRIETATII PUBLICE (Conducerea) | DIRECTOR GENERAL | Declarație inițială | |
| 2021 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | ||
| 2021 | AGENTIA PROPRIETATII PUBLICE (Î. S. "POȘTA MOLDOVEI") | Administrator interimar | ||
| 2021 | CANCELARIA DE STAT (INSTITUTIA PUBLICA „DIRECTIA GENERALP PENTRU ADMINISTRAREA CLADIRILOR GUVERNULUI”) | DIRECTOR ADJUNCT | ||
| 2020 | AGENTIA PROPRIETATII PUBLICE (Î. S. "POȘTA MOLDOVEI") | Administrator interimar | ||
| 2020 | CANCELARIA DE STAT (INSTITUTIA PUBLICA „DIRECTIA GENERALP PENTRU ADMINISTRAREA CLADIRILOR GUVERNULUI”) | DIRECTOR ADJUNCT | ||
| 2020 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | ||
| 2019 | CANCELARIA DE STAT (INSTITUTIA PUBLICA „DIRECTIA GENERALP PENTRU ADMINISTRAREA CLADIRILOR GUVERNULUI”) | DIRECTOR ADJUNCT | ||
| 2018 | CANCELARIA DE STAT (INSTITUTIA PUBLICA „DIRECTIA GENERALP PENTRU ADMINISTRAREA CLADIRILOR GUVERNULUI”) | DIRECTOR ADJUNCT | ||
| 2018 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | ||
| 2018 | CANCELARIA DE STAT (INSTITUTIA PUBLICA „DIRECTIA GENERALP PENTRU ADMINISTRAREA CLADIRILOR GUVERNULUI”) | DIRECTOR ADJUNCT |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.